Kungsholmen Vit
Nynäshamn Basketbollklubb
Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 - Nivå 2C | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 452 | 400 | 52 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 300 | 284 | 16 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 224 | 146 | 78 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 288 | 282 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 246 | 175 | 71 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 330 | 338 | -8 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 193 | 242 | -49 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 327 | 275 | 52 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 221 | 235 | -14 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 315 | 351 | -36 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 206 | 262 | -56 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 132 | 244 | -112 | 0 |
Kommentarer