Nynäshamn Basketbollklubb P-10 Röd
Blackeberg Vit
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - Nivå 2B | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer